Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC10-27 | Nestor Fabian Riveros GodoyUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | 2 021 | Exploración, Comprensión y Descubrimiento de Conocimiento sobre Ciberseguridad. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-48 | Esperanza Ortigoza Atienza | 2 021 | Estudio sobre indicadores de tránsito y su visualización por parte de usuarios finales. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-53 | Rossana Elizabeth Martinez | 2 021 | Líneas de producción utilizando indicadores claves de rendimiento. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestria en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-56 | Ernesto Fernando Noguera Toffoletti | 2 021 | Diseño participativo para la experiencia del reciclaje domiciliario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-67 | José Luis Zarza Aguilera | 2 021 | WeNet: el valor de la diversidad en Internet. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-68 | Ricardo Ramon Gonzalez Idoyaga | 2 021 | Técnicas de Minería de Datos aplicadas al análisis de rotación de artículos. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNACO4-18 | Edgar Aparicio Lopez Rojas | 2 021 | Determinación de metales pesados en material particulado sedimentable como indicativo de contaminación urbana sedimentable en la ciudad de Asunción. | Facultad de Ciencias Química (FCA)- UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-001 | Cinthia Beatriz Rivela Fretes | 2 013 | Degradación de compuestos halogenados iniciada por radicales OH y átomos de CI | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-002 | Elizabeth Gaona | 2 013 | Cinética y mecanismos de las reacciones de azonólisis de una serie de compuestos orgánicos volátiles oxigenados e insaturados (covois) empleando diferentes cámaras de simulación atmosféricas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
