Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-11 | Eliana Andrea Alvarenga Torres | 2 021 | Evaluación de la actividad antiprotozoaria sobre Leishmania infantum de extractos metanólicos de Solanum americanum y Solanum sisymbriifolium | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-17 | Carolina Paola Duré Paredes | 2 021 | Diferenciación fenotípica, molecular y perfil de sensibilidad antifúngica de Candida albicans y Candida dubliniensis aisladas de pacientes ambulatorios y hospitalizados | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-25 | Cynthia Magdalena Bernal Vera | 2 021 | Caracterización de infecciones por el virus del dengue en pacientes con sospecha clínica y evaluación de marcadores de gravedad de dengue, Paraguay (2018-2020) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-29 | Christa Beatriz Burgos Lepel | 2 021 | Evaluación de la actividad y los mecanismos inmunomoduladores de extractos metanólicos y fracciones obtenidos de tres especies del género Baccharis sobre células monocíticas humanas | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-30 | Gloria Elizabeth Maíz Galeano | 2 021 | Caracterización de la respuesta inmune molecular en pacientes infectados con Mycobacterium lepraey contactos que acuden al Programa Nacional de Control de Lepra durante los años 2018 a2020. Estudio piloto | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-31 | Claudia De Los Ángeles Salinas Dávalos | 2 021 | Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-35 | César Andrés Cantero Ramírez | 2 021 | Variabilidad genética del virus del dengue tipo I (DENV-1) causante de infecciones humanas entre 2011 y 2019 en el Departamento Central, Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-44 | Tania Mabel Alfonzo Salina | 2 021 | Detección de tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico (VPH-AR) y de anticuerpos contra VPH16 en mujeres VPH-AR positivas con y sin lesión, ESTAMPA 2014-2019 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-46 | /Marcos Marcelo Florentín Pavía | 2 021 | Estudio de la actividad antiviral de aceites esenciales producidos en el Paraguay frente al herpes simplex tipo 1 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
