Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC03-25 | Alicia Mariela Ortiz Rivas | 2 021 | Evaluación De La Influencia De La Administración Oral Del Extracto Bruto De Phoradendron Bathyoryctum Eichler Sobre Modelos De Dolor E Inflamación Inducidos En Ratones | acultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-26 | Teresa Dejesus Taboada Jara | 2 021 | Evaluación de la Actividad Antidepresiva de Aloysia Gratissima Var. Gratissima y Aloysia Virgata Var. Platyphylla en Ratones | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-28 | Patricia Guadalupe Acosta Recalde | 2 021 | Evaluación De La Prescripción De Medicamentos Según Criterios Stopp/ Start En Pacientes Ambulatorios Adultos Mayores De Un Hospital De La Seguridad Social | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-39 | Emilio Fernando Benítez Penayo | 2 021 | Curcumina: optimización del proceso de secado y extracción de curcumina de rizomas frescos de Curcuma longa L. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-8 | Elizabeth Rossana Rivas de Bernal | 2 021 | Determinación de la influencia del extracto de las hojas de tecoma stans (BIGNONIACEAE) sobre la glicemia de ratones normo e hiperglucémicos. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-11 | Nelson Federico Colmán Pedrozo | 2 021 | Evaluación de Cáscara de Arroz como Adsorbente Natural para la Remoción del Colorante Rb222 en Solución Acuosa | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-9 | Fátima Judit Báez Vázquez | 2 021 | Identificación y cuantificación de antibióticos de amplio espectro en efluentes de un hospital público de San Lorenzo | Facultad de Ciencias Químicas UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
