Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC10-68 | Ricardo Ramon Gonzalez Idoyaga | 2 021 | Técnicas de Minería de Datos aplicadas al análisis de rotación de artículos. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-5 | Cristhian Antolín Ojeda Oviedo | 2 021 | Actividad larvicida de extractos etanólicos de cuatro especies vegetales sobre Aedes aegypti | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-59 | Sofía Fabiana Duré Ruiz Diaz | 2 021 | Aportes al diseño de espacios energéticamente eficientes en edificios existentes. Reciclando el edificio de Postgrado de la Universidad Americana conforme parámetros físicos bioclimáticos. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-25 | Cynthia Magdalena Bernal Vera | 2 021 | Caracterización de infecciones por el virus del dengue en pacientes con sospecha clínica y evaluación de marcadores de gravedad de dengue, Paraguay (2018-2020) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-30 | Gloria Elizabeth Maíz Galeano | 2 021 | Caracterización de la respuesta inmune molecular en pacientes infectados con Mycobacterium lepraey contactos que acuden al Programa Nacional de Control de Lepra durante los años 2018 a2020. Estudio piloto | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-31 | Claudia De Los Ángeles Salinas Dávalos | 2 021 | Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA02-55 | María Rebeca de Jesus Prieto | 2 021 | Caracterización proximal, perfil lipídico e hidrólisis proteica de Arthrospira platensis | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC02-19 | María Belén Martínez Pavetti | 2 021 | Aplicación de PET y Luffa cilindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-53 | Rossana Elizabeth Martinez | 2 021 | Líneas de producción utilizando indicadores claves de rendimiento. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestria en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA04-7 | Arami Magali Zacarias Hermosilla | 2 020 | Bases para el diseño de Políticas Públicas de manejo de recursos naturales vinculados al desarrollo sostenible, en la ciudad de Itauguá. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
