Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 27-16 | Denhisse Viviana Guillén de Vera | 2 017 | Empleo de metodologías de aprendizaje activo con estudiantes matriculados en química analítica I, de las carreras Ciencia y Tecnología de Alimentos y Química Industrial, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Innovación Didáctica para Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción | Ciencias Sociales |
|
| BECA32-17 | Diego Tamatia Coronel Bejarano | 2 017 | Modelo Para Análisis De Viabilidad De Arbitraje Energético Con Baterías De Flujo De Vanadio Bajo Incertidumbre | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Alfredo Renault López | 2 017 | Analisis del control predictivo de corriente aplicado al filtro activo de potencia basado en convertidores en configuración puente -H de dos niveles. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-102 | Carolina Soledad Wenninger Gaspar | 2 017 | Análisis del confort ambiental de dos edificaciones con parámetros ambientales en Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-16 | Lady Gabriela Franco Benegas | 2 017 | Resultados de la implementación del tratamiento adaptado al riesgo (protocolo ic-apl) en Paraguay. Estudio multi-céntrico | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA18-13 | Dalila Judith Areco | 2 017 | Presencia de los DIDCom de la Universidad Nacional de Asunción en ResearchGate y Google Scholar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN | MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO CIENTÍFICO | Humanidades |
|
| Beca 18-18 | Juan Francisco Cálcena Ramírez Asunción | 2 017 | Hábitos de lectura de estudiantes de periodismo de Universidades de Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BECA32-11 | Richard Germán Ríos González | 2 017 | Análisis de opciones de comercialización de Energía Eléctrica paraguaya de ITAIPÚ Binacional en el mercado eléctrico brasilero | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-101 | Hugo Martín Villalba Torres | 2 017 | Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sóldos, Municipio de Pilar, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA18-30 | Amelia Aguirre | 2 017 | Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
