Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 02-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodríguez | 2 017 | Características y efectos de la contaminación visual de carácter publicitario en la ciudad de Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA17-68 | Gabriela Rojas Caballero | 2 017 | Características de los trabajos finales de grado del instituto superior de arte entre el 2000 y 2015 | Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Maestría en Investigación Científica con Especialización en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA02-114 | Maria Elena Torres Ruiz Diaz | 2 017 | Diversidad de murciélagos en un agroecosistema ganadero del Chaco - Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 17-63 | Sebastián Vargas Ferreira | 2 017 | Análisis de los factores que inciden en la percepción de inseguridad en el contexto de la Educación media del turno noche en Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-36 | Natalia Carolina Peralta Kulik | 2 017 | Análisis estructural y valoración económica de bienes de uso directo de un bosque de la Ecorregión Alto Paraná, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA13-68 | Alicia Adela Mieres de Giménez | 2 017 | Optimización de las Condiciones de Cultivo Para la Producción de una Poliglacturonasa Microbiana y su Aplicación en Procesos de Interés Regional | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 17-58 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | 2 017 | Gestión de la innovación de empresas: un estudio de caso en Paraguay | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 31-3 | Magno Elías Ayala Silva | 2 017 | Análisis de algoritmos de control predictivo basado en el modelo aplicado al accionamiento hexafásico | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 017 | Diseño e implementación de un convertidor matricial multi-modular basdo en dispositivos SIC-MOSFETs para aplicaciones en generación distribuida. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
