Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAS27-40 | Nelson Trinidad Portillo Borja | 2 017 | Desarrollo de myesaka, una web APP de retroalimentación, aplicada a los alumnos de microbiología de la UNCA | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BECA 08-26 | Julio César Mello Román | 2 017 | Mejora de contraste utilizando mofología matemática multiescala para imágenes en escala de grises e imágenes en color | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA02-114 | Maria Elena Torres Ruiz Diaz | 2 017 | Diversidad de murciélagos en un agroecosistema ganadero del Chaco - Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-1 | Liliana Raquel González Lesme | 2 017 | Análisis de la diversidad funcional de un bosque secundario en el Departamento de Cordillera, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 17-48 | Omar Jacinto Morales Fernández | 2 017 | "Carrera de Ingeniería en Informática frente a las innovaciones: Pertinencia de los planes curriculares académicos universitarios en ingeniería en informática en relación a la demanda del mercado laboral paraguayo" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA13-68 | Alicia Adela Mieres de Giménez | 2 017 | Optimización de las Condiciones de Cultivo Para la Producción de una Poliglacturonasa Microbiana y su Aplicación en Procesos de Interés Regional | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 08-16 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 017 | Analysis of the risk of contamination of the Patiño Aquifer | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA17-68 | Gabriela Rojas Caballero | 2 017 | Características de los trabajos finales de grado del instituto superior de arte entre el 2000 y 2015 | Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Maestría en Investigación Científica con Especialización en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 17-76 | Larissa Miranda González | 2 017 | Conocimiento de nutrición y alimentación general en estudiantes de nivel terciario del área de deportes de Asunción y Gran Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con Énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| Beca 17-15 | Shirley Diana Franco Mancuello | 2 017 | Judicialización de Políticas y Justicia Constitucional en Paraguay | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
