Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 29-30 | María Laura Carreras Llamosas | 2 018 | Caracterización de la Didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA23-11 | Nestor David Cabral Antúnez | 2 018 | Estrategias de remoción de residuos sólidos urbanoos de la Municipalidad de Asunción-Caso de estudio: Cuenca del arroyo Ferreira mediante el empleo de herramientas SIG | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-32 | Juan José Dos Santos | 2 018 | Detección automática de la mutación germinal TP53 R337H por PCR-RFLP mediante visión por computadora. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA02-37 | Liz Margarita Britos Caceres | 2 017 | Diversidad y ecología de la vegetación en los afloramientos rocosos (roquedales) del Parque Nacional Ybycuí, Departamento Paraguarí, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 27-16 | Denhisse Viviana Guillén de Vera | 2 017 | Empleo de metodologías de aprendizaje activo con estudiantes matriculados en química analítica I, de las carreras Ciencia y Tecnología de Alimentos y Química Industrial, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Innovación Didáctica para Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción | Ciencias Sociales |
|
| BECA31-18 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 017 | Evaluación de control predictivo basado en el modelo aplicado a compensadores estáticos utilizando convertidores Puente-H en cascada. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-102 | Carolina Soledad Wenninger Gaspar | 2 017 | Análisis del confort ambiental de dos edificaciones con parámetros ambientales en Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-114 | Maria Elena Torres Ruiz Diaz | 2 017 | Diversidad de murciélagos en un agroecosistema ganadero del Chaco - Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 18-18 | Juan Francisco Cálcena Ramírez Asunción | 2 017 | Hábitos de lectura de estudiantes de periodismo de Universidades de Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BCAS27-40 | Nelson Trinidad Portillo Borja | 2 017 | Desarrollo de myesaka, una web APP de retroalimentación, aplicada a los alumnos de microbiología de la UNCA | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
