Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 19-4 | Rubén Darío Argüello Godoy | 2 019 | Efectos de las tecnologías educativas en el aprendizaje de la Historia de la Educación del Paraguay durante la posguerra de 1870, en estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. 2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA03-26 | Elena Torres Aguilar | 2 019 | Niveles de Anti TPO y su relación con Actividad del Lupus Eritematoso Sistémico en Pacientes de Consulta Externa | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA15-25 | Alicia Raquel Eisenkölbl Closs | 2 019 | Gestión integrada de los recursos hídricos en Obligado y Hohenau, departamento Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-31 | Claudia Contreras Zarate | 2 019 | Asociación de los Polimorfismos del Gen de Receptor de la Vitamina D con la Gravedad de la Psoriasis | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 13-35 | Gladys Mercedes Estigarribia Sanabria | 2 019 | Ocurrencia e identificación molecular de aspergillus en "Salvia hispánica" de procedencia paraguaya. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-12 | Patricia Sobarzo | 2 019 | Relación del Anticuerpo anti p ribosomal sérico con el Lupus Neuropsiquiatrico. Estudio Multicentrico | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA15-18 | Jorge Alberto Alonso Duré | 2 019 | Índice multimétrico basado en macroinvertebrados acuáticos para evaluar la calidad de las aguas en arroyos del sur del departamento de Itapúa. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-32 | Nelly Colman McLeod | 2 019 | Espectro Clínico y Biomarcadores Genéticos de Susceptibilidad en el Sindroma de Vogt - Koyanagi-Harada en pacientes Paraguayos | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA12-73 | Nestor Damián Salinas Franco | 2 019 | Estudio de metales pesados (Cr, Hg, Pb, Zn, Mn Cu y Fe) en los sedimentos y agua del cauce del arroyo San Lorenzo (dpto Central, Paraguay, 2018) | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 13-19 | Katherine Johana Zawadsky Morstedt | 2 019 | Estudio de la estabilidad fisicoquímica y aceptabilidad de mayonesa formulada utilizando extracto de yerba mate. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
