Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA01-05 | Luis Felipe Samudio Cardozo | 2 020 | Efectos de enmiendas calcáreas sobre las propiedades químicas y biológicas en suelos incubados de Alto Paraná, Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BNAC09-101 | Alberto Ramón Guerrero Sotelo | 2 020 | Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC01-36 | Sergio Orlando Mercado Benitez | 2 020 | Un estudio de PCA sujeto a un proceso de dispersión espectral. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-121 | Aurora María Antonella Ortega Ruiz | 2 020 | Las precipitaciones en Paraguay como forzantes de las inundaciones ribereñas en Asunción y su relación con el cambio climático | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC01-01 | Juan Vicente Bogado Machuca | 2 020 | Time Series Clustering and Data Augmentation Techniques to Improve the Forecast of Dengue Cases in Paraguay with Deep Learning | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-72 | Pierre Alvaro Florentin Díaz | 2 020 | Análisis de la ocurrencia de incendios forestales y su relación con el fenómeno climático de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) en el Paraguay, 2001-2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-9 | Thalia Alicia Morel Otazú | 2 020 | Análisis y validación experimental del control no lineal basado en la técnica de control deslizante aplicado a conexión de redes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC08-23 | Esteban Javier Cristaldo Morales | 2 020 | Diseño y caracterización de amplificadores de transimpedancia para el acondicionamiento de señales de sensores SiPM a temperaturas criogénicas aplicados al experimento DUNE. | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
