Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 08-26 | Julio César Mello Román | 2 017 | Mejora de contraste utilizando mofología matemática multiescala para imágenes en escala de grises e imágenes en color | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-1 | Liliana Raquel González Lesme | 2 017 | Análisis de la diversidad funcional de un bosque secundario en el Departamento de Cordillera, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 29-10 | Eduardo Antonio Fernandez Escobar | 2 018 | El uso del software derive en procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica y vectores de alumnos de nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-95 | Tomasa Noemí Villalba Vázquez | 2 018 | Estudio de las características biofísicas de los arroyos Mburicaó y Ferreira, dentro del grupo Asunción presente en la estación invernal - 2017. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA29 | Félix Enrique Ayala Benitez | 2 018 | Estudio sobre la influencia de la actitud de los docentes hacia la enseñanza de la matemática sobre la motivación de los estudiantes del tercer ciclo de la educación escolar básica en cuatro colegios de itapúa. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-33 | Águeda Liz Cristaldo Servín | 2 018 | Estudio de la Pertinencia del diseño curricular – programa de Matemática y procesos pedagógicosdel Bachillerato Científico, Centro Regional de Educación | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-23 | Aníbal Francisco Espínola Cano | 2 018 | El haplotipo 46/1 del gen JAK2 como factor de predisposición al desarrollo de policitemia vera JAK2V617F positiva en la población paraguaya | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 12-69 | Alma María Inés Flecha Rivas | 2 018 | Análisis de la producción de artículos científicos de investigadores del PRONII-CONACYT en el periodo 2011-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 29-30 | María Laura Carreras Llamosas | 2 018 | Caracterización de la Didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
