Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA07-02 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 022 | Aportaciones a las técnicas de conversión multimodular basadas en convertidores matriciales. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC02-17 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 023 | Protocolo sistemático para el monitoreo de calidad de agua subterránea basado en la aplicación de tecnologías emergentes | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-20 | Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 2 023 | Categorical Multivariate Dependency for Feature Selection applied in Datamining Classification Task | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
