Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC07-35 | Carlos Miguel Guerreño | 2 021 | Recuperación del Patrimonio Industrial Representativo de la Ciudad de Villeta, en una mirada integral, socio cultural, arquitectónica y de conjunto urbano patrimonial. | Universidad Americana (UA) | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-26 | Elías Fabián Maciel Recalde | 2 021 | Integrador de Contacto para el Disco Controlado que rueda sin deslizamiento. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-11 | Nelson Federico Colmán Pedrozo | 2 021 | Evaluación de Cáscara de Arroz como Adsorbente Natural para la Remoción del Colorante Rb222 en Solución Acuosa | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC01-39 | Claudia Patricia Lezcano Giardina | 2 021 | Detección del límite amelocementario y de la cresta alveolar haciendo uso de redes neuronales profundas y cálculo del nivel de la cresta del hueso alveolar. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC06-53 | Jazmín Guadalupe Ojeda Rojas | 2 022 | Análisis de los cambios de cobertura vegetal en la cuenca alta y media del Río Paraguay y su influencia sobre las variables hidrológicas entre los años 2002 - 2019 | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-03 | Alfredo Renault | 2 022 | Control predictivo de corriente aplicado al filtri activo de de potencia basado en convertidores Puente-H Multinivel | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-56 | Roque Luís Morel Duarte | 2 022 | Comparación de los niveles de Ruminococcus spp., y de iga anti-rotavirus en muestras fecales de niños con gastroenteritis por rotavirus de diferentes grados de severidad: Estudio piloto en poblaciones de Gran Asunción y del Departamento de Caaguazú | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA07-02 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 022 | Aportaciones a las técnicas de conversión multimodular basadas en convertidores matriciales. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
