Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-48 | Daysi Karina Pineda Sanabria | 2 021 | Genotipificación molecular de poblaciones de Trypanosoma cruzi presentes en especies secundarias de triatominos capturados en etapa de vigilancia entomológica entre los años 2010-2016 en las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC10-16 | Derlis Joel Dominguez Ramirez | 2 021 | Diseño y experimentación de TIC en la experiencia de la recolección de residuos reciclables. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación e Innovación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-47 | Diego Adrian González Guillén | 2 021 | La vivienda rural enfocada al hábitat autosuficiente. Producción agroecológica familiar en el distrito de Caacupé. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC04-9 | Fátima Judit Báez Vázquez | 2 021 | Identificación y cuantificación de antibióticos de amplio espectro en efluentes de un hospital público de San Lorenzo | Facultad de Ciencias Químicas UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-25 | Alicia Mariela Ortiz Rivas | 2 021 | Evaluación De La Influencia De La Administración Oral Del Extracto Bruto De Phoradendron Bathyoryctum Eichler Sobre Modelos De Dolor E Inflamación Inducidos En Ratones | acultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodriguez | 2 021 | Identificación de las características espaciales de un área industrial desafectada cercana al puerto de Asunción y su vocación de uso hacia un hábitat sustentable. | Universidad Americana | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-13 | Yenny Alice Meza Orrego | 2 021 | Anatomía y morfología foliar de tres especies vegetales utilizadas para el tratamiento de la Diabetes mellitus | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestía en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-11 | Eliana Andrea Alvarenga Torres | 2 021 | Evaluación de la actividad antiprotozoaria sobre Leishmania infantum de extractos metanólicos de Solanum americanum y Solanum sisymbriifolium | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC02-03 | Julio Cesar Mello Roman | 2 021 | Aplicaciones de la Morfología Matemática Multiescala a Mejora de Contraste y Fusión de Imágenes. | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-2 | Ever José López Grau | 2 021 | Morfoanatomía Caulinar de Baccharis Articulata, “CHIRCA MELOSA”, b. crispa y b. trimera l. “JAGUARETÉ KA’Á” (ASTERACEAE), utilizadas con fines medicinales en Paraguay | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
