Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC10-27 | Nestor Fabian Riveros GodoyUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | 2 021 | Exploración, Comprensión y Descubrimiento de Conocimiento sobre Ciberseguridad. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNACO4-18 | Edgar Aparicio Lopez Rojas | 2 021 | Determinación de metales pesados en material particulado sedimentable como indicativo de contaminación urbana sedimentable en la ciudad de Asunción. | Facultad de Ciencias Química (FCA)- UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-25 | Nayade Gisselle Maciel Caceres | 2 021 | Optimización del proceso de producción de biomasa líquida de levaduras cerveceras en biorreactor de tanque agitado | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-42 | Nilsa Edith Fernández Ibañez | 2 021 | Estrategias para el desarrollo sostenible del hábitat en el borde del Río Paraguay desde la cota 0 (Puerto Sajonia) hasta la cota más elevada (Itá Pytã Punta): Urbanización formal e informal. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-23 | María Paz Cáceres Villalba | 2 021 | Generación de un método para la evaluación de actividad antiviral in vitro de formulaciones tópicas contra el virus del herpes simple tipo I | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-8 | Diana Leticia Sanabria Martínez | 2 021 | Detección de deficiencia de anticuerpos específicos mediante la evaluación de la respuesta anti-neumococo en pacientes pediátricos con infecciones recurrentes. Estudio preliminar | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC10-48 | Esperanza Ortigoza Atienza | 2 021 | Estudio sobre indicadores de tránsito y su visualización por parte de usuarios finales. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-44 | Tania Mabel Alfonzo Salina | 2 021 | Detección de tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico (VPH-AR) y de anticuerpos contra VPH16 en mujeres VPH-AR positivas con y sin lesión, ESTAMPA 2014-2019 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA 07-10 | Osvaldo Julián Gonzalez Barrios | 2 021 | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en | Ingeniería y Tecnología |
|
