Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC03-28 | Patricia Guadalupe Acosta Recalde | 2 021 | Evaluación De La Prescripción De Medicamentos Según Criterios Stopp/ Start En Pacientes Ambulatorios Adultos Mayores De Un Hospital De La Seguridad Social | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-36 | Sofía Lorena Leguizamón Velgara | 2 021 | Estrategias para un desarrollo sustentable del hábitat. Caso de estudio centro histórico de Luque. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA06-6 | José Emilio Méndez Scolari | 2 021 | Producción de un bacteriófago recombinante transportador de un péptido inmunogénico del virus de la fiebre aftosa y evaluación de la respuesta inmune en ratones inmunizados | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-70 | Jorge Raúl Landó Meyer | 2 021 | Preservación y desarrollo del centro historico de San miguel, Misiones. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-26 | Teresa Dejesus Taboada Jara | 2 021 | Evaluación de la Actividad Antidepresiva de Aloysia Gratissima Var. Gratissima y Aloysia Virgata Var. Platyphylla en Ratones | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA02-25 | Nayade Gisselle Maciel Caceres | 2 021 | Optimización del proceso de producción de biomasa líquida de levaduras cerveceras en biorreactor de tanque agitado | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-28 | Nery Andrés Velázquez | 2 021 | Objetivos de desarrollo sostenible, aplicados al barrio San Francisco de Zeballos Cue, Asunción. | Universidad Americana | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-40 | Adan Ibarrola | 2 021 | La vivienda con carácter energéticamente sostenible para la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2020. Enfoques con miras a establecer parámetros económicos que promuevan la inversión en vivienda. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
