Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC09-9 | Ricardo Rene Pereira Gavilán | 2 020 | Diseño de un Sistema de Alerta Temprana comunitario ante inundaciones en el Bañado Sur - Barrio Jukyty de Asunción. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-33 | Abel Delgado Villalba | 2 020 | Análisis de la tasa de mortalidad por cáncer de piel en diferentes escenarios de cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-120 | José María Oliver Valdez | 2 020 | Detección de variaciones morfológicas en triatominos del Chaco Paraguayo utilizando herramientas morfogeométricas y su relación con la variabilidad climática | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA01-33 | Guido Ronaldo Samudio Cardozo | 2 020 | Influencia de bioestimulantes sobre características agronómicas de la soja (Glycine max (L.) Merril) | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BENA02-17 | Sandra Alvarez Trinidad | 2 020 | Enriquecimiento de alimentos funcionales a base de soja (Glycine max) y nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla) con omega-3 y probióticos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-166 | Rosa del Rocío Aseretto | 2 020 | Análisis de los eventos de inundación del Río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de uso/cobertura del suelo. Años de estudio: 2014, 2015-2016 y 2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-121 | Aurora María Antonella Ortega Ruiz | 2 020 | Las precipitaciones en Paraguay como forzantes de las inundaciones ribereñas en Asunción y su relación con el cambio climático | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC01-01 | Juan Vicente Bogado Machuca | 2 020 | Time Series Clustering and Data Augmentation Techniques to Improve the Forecast of Dengue Cases in Paraguay with Deep Learning | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC08-9 | Thalia Alicia Morel Otazú | 2 020 | Análisis y validación experimental del control no lineal basado en la técnica de control deslizante aplicado a conexión de redes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
