Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-38 | Cedoric Masayuki Miyasaki Shimosoeda | 2 020 | La educación ambiental en las instituciones educativas del municipio de Villa Hayes para la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC01-01 | Juan Vicente Bogado Machuca | 2 020 | Time Series Clustering and Data Augmentation Techniques to Improve the Forecast of Dengue Cases in Paraguay with Deep Learning | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC08-9 | Thalia Alicia Morel Otazú | 2 020 | Análisis y validación experimental del control no lineal basado en la técnica de control deslizante aplicado a conexión de redes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC08-23 | Esteban Javier Cristaldo Morales | 2 020 | Diseño y caracterización de amplificadores de transimpedancia para el acondicionamiento de señales de sensores SiPM a temperaturas criogénicas aplicados al experimento DUNE. | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-107 | Fátima Andrea Giménez Bareiro | 2 020 | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-9 | Alba María Fernández Fernández | 2 020 | Estudio de la movilidad accesibilidad al casco céntrico de la ciudad de Encarnación desde los barrios de relocalización de San Pedro, San Isidro, Buena Vista y Arroyo Porá. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-31 | Bruno Roberto Sanabria Morel | 2 020 | Estudio y simulación del control predictivo con etapa de modulación aplicado al convertidor matricial directo enfocado a la reducción de armónicos | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
