Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-021 | Laura Loreiro Romisch | 2 013 | Estrategias para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Apa | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-010 | Silvia Elena Sánchez Mendoza | 2 013 | Detección molecular y cuantificación del transcripto BCR-ABL1 en pacientes paraguayos con leucemia mieloide crónica | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-020 | Alber Nicolás Ayala Chaparro | 2 013 | Calibración y recomendación de fertilizantes para un sistema productivo sostenible | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-019 | Laudy Raquelina Vega Martínez | 2 013 | Valoración económica del bosque de la finca Weaver, Colonia Raúl Ocampos Rojas, Distrito de Pedro Juan Caballero, Amambay | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-008 | Magdalena Del Rocío Botta | 2 013 | Análisis de la cooperación en juntas de saneamiento utilizando la Teoría de los Juegos Evolutivos | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-018 | Katya Elise Bogado Ferioli | 2 013 | Calidad del suelo en diferentes sistemas de manejo utilizando algunos indicadores biológicos | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-032 | Fátima Rodríguez Acosta | 2 014 | Análisis multi-locus de secuencias repetitivas en Tándem de número variable y perfil de virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de gran Asunción | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-009 | Nery Machado | 2 014 | Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-031 | Obdulia Lorena Franco Araujo | 2 014 | Desarrollo de una nueva metodología derivada del cocomo II agregando pautas de calidad | Facultad Politécnica - UNE | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
