Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAS27-8 | Aida Elizabeth Elizeche de Larré | 2 018 | Implementación de un curso orientado a la formación en método científico en la modalidad e-learning para tutores y co-tutores de trabajo final de grado de la facultad de ciencias químicas - UNA. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnologí | Ciencias Sociales |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| 12 BNE 03 | Iara Magaly Martínez | 2 018 | Análisis de los cambios genéticos como mecanismos utilizados por los rotavirus para persistir en poblaciones humanas | Instituto de Investigaciones de Ciencas de la Salud | Doctorado en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA32-21 | Raul Emilio Amarilla | 2 018 | Analisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en red (ANP) | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA05-23 | Aníbal Francisco Espínola Cano | 2 018 | El haplotipo 46/1 del gen JAK2 como factor de predisposición al desarrollo de policitemia vera JAK2V617F positiva en la población paraguaya | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 13-59 | María Elena Damus Melgarejo | 2 018 | Detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 13-15 | José Osvaldo Hermosilla Vera | 2 018 | Encapsulación de antioxidantes del concentrado de la Yerba Mate | Universidad Nacional de Itapúa | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-38 | Zoilo Román Pastor Morel Ayala | 2 019 | Paediatric Rheumatology Agaist Underdiagnosis of Arthritis In Young patients. A cohort of Juvenile Idiopathic Arthritis patients in Paraguay ( Paraguay study) | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA03-36 | Dora Montiel | 2 019 | Factores de Riesgo de Baja masa ósea en mujeres premenopáusicas con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA01-64 | Alder Delosantos Duarte Monzón | 2 019 | Producción de maíz - soja y alteraciones de parámetros químicos del suelo por aplicación de yeso con cal agrícola. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
