Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 13-15 | José Osvaldo Hermosilla Vera | 2 018 | Encapsulación de antioxidantes del concentrado de la Yerba Mate | Universidad Nacional de Itapúa | MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 29-29 | Sonia Marlene Gutiérrez de Saldivar | 2 018 | Resultados del método pólya en el desarrollo de habilidades matemáticas de alumnos del 2° ciclo del Centro Regional de Educación-Concepción. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA08-25 | Juan Carlos Miranda | 2 018 | Clasificación automática de naranjas por tamaño y por defectos utilizando técnicas de visión por computadora | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 13-54 | Clara Inés Villalba Alderete | 2 018 | Bioprospección de arthrospira platensis nativa del Chaco Paraguayo como propuesta alternativa para fines alimentarios. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA32-21 | Raul Emilio Amarilla | 2 018 | Analisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en red (ANP) | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raúl Emilio Amarilla | 2 018 | Análisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en Red (ANP). | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA05-11 | Edgar Bernabé Cardozo Ruíz Díaz | 2 018 | Desarrollo y prueba piloto de un test de PCR múltiple en tiempo real para la detección simultánea de patógenos virales causales de infecciones respiratorias | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 29-12 | Zunilda María Leiva Cáceres | 2 018 | Estudio de los efectos de la utilización del software geogebra en el aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-134 | Juan Ignacio Mereles Aquino | 2 018 | Técnicas multivariadas aplicadas al estudio de la concentración de iones en aguas del embalse de Yacyretá. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
