Resultados de PROCIENCIA
| Código |
Nombre del proyecto o evento |
Institución | Contacto | Correo de contacto | Materiales y Noticias | NABs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-INV-363 | Determinación y explicación del impacto comunitario e individual de los Telecentros instalados en Escuelas Públicas del Paraguay | Asociación sin fines de Lucro Enfoque Territorial | Camilo Caballero Ocariz | camilojco88@gmail.com | Libro | 9.1. EDUCACIÓN GENERAL, INCLUYENDO FORMACIÓN, PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA |
| PINV15-771 | Determinantes del Cambio Organizacional en el Sector Público Paraguayo: El Caso de la SENAVITAT | Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios | Leonardo Alfonso | desarrollo@desarrollo.edu.py | Manual | 11.2. CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA ECONÓMICA |
| 14-INV-071 | Diagnóstico del perfil socio-económico y expectativas de la juventud paraguaya | SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD - SNJ | Araceli Cotillo | maracelisnj@gmail.com | Libro, Política, Volantes comprimidos, Volante 1, Volante 2, Volante 3, Volante 4, Volante 5, Volante 6, Volante 7, Volante 8, Volante 9, Volante 10, Base de datos | 11.9. PROTECCIÓN DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE POBLACIÓN (INMIGRANTES, DELINCUENTES, MARGINADOS, ETC.) ATENDIENDO A SUS CATEGORÍAS SOCIALES (JÓVENES, ADULTOS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS, ETC.) Y ECONÓMICAS (CONSUMIDORES, AGRICULTORES, PESCADORES, M... |
| PINV18-1419 | Dinámicas del Espacio Público en Asunción y el Área Metropolitana | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte - FADA - UNA | Karen Stanley | kstanley167@arq.una.py | INVENTARIO DE MAPAS Y PLANOS HISTORICOS | |
| 14-INV-400 | Diseño e implementación de Sensores de radiación solar y transmisión inalámbrica de datos | Tecnoambiental SRL | Rodney Ahrens | rodneyahrens@gmail.com | Tríptico, Protocolo técnico científico, Poster | 5.6. FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES |
| 14-INV-386 | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del aire | Facultad de Ingeniería - FIUNA - UNA | Diego Palacios | ingdfpr@gmail.com | PÓSTER, Informe | 2.2. DESARROLLO DE INSTALACIONES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE TODO TIPO DE CONTAMINACIÓN |
| POSG17-53 | Doctorado Científico en Ciencias de la Computación | Facultad Politécnica - FPUNA - UNA | Facultad Politécnica | comunicacion@pol.una.py | PÓSTER | |
| 14-POS-007 | Doctorado en Ciencias de la Computación | Facultad Politécnica - FPUNA - UNA | Facultad Politécnica | sleiva@pol.una.py | Poster | |
| 14-POS-019 | Doctorado en Educación | Facultad de Filosofía - FFUNA - UNA | FF - UNA | difusionffuna@gmail.com | PÓSTER | |
| 14-POS-015 | Doctorado en Gestión Ambiental | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - UNI | Correo | PÓSTER |
