Resultados de PROCIENCIA
| Código | Nombre del proyecto o evento |
Institución |
Contacto | Correo de contacto | Materiales y Noticias | NABs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-INV-423 | Prácticas didáctico-pedagógicas innovadoras en Escuelas Públicas | Investigación para el Desarrollo | Noelia Buttice | nochuss@hotmail.com | Informe de investigación, Noticia, Noticia | 9.1. EDUCACIÓN GENERAL, INCLUYENDO FORMACIÓN, PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA |
| 14-INV-141 | Manejo y gestión eficiente de residuos sólidos hospitalarios | Investigación para el Desarrollo | Edgar Giménez Caballero | edgica@gmail.com | Informe de investigación | 2.10. PROTECCIÓN DE ESPECIES Y SUS HÁBITATS |
| 14-INV-181 | Accidentes de tránsito su impacto socioeconómico en la familia | Investigación para el Desarrollo | Edgar Giménez Caballero | edgica@gmail.com | Libro | 7.8. GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA |
| 14-INV-366 | El Retorno de los Migrantes Paraguayos: Una Oportunidad para el Desarrollo Local y Nacional | Investigación para el Desarrollo | Blanca Aquino | baquino@desarrollo.org.py | Libro 1, Libro 2 | 11.6. ASPECTOS SOCIALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO |
| 14-INV-339 | Caracterización de la sequía del Paraguay utilizando el SPI (Standard Precipitation Index) | Investigación para el Desarrollo | Max Pastén | maxpasten@gmail.com | Libro, Web | 2.11. PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS NATURALES |
| 14-INV-188 | Evaluación del vínculo entre los sistemas productivos y el uso del agua en el Paraguay en un contexto de cambio climático | Investigación para el Desarrollo | Cesar Cabello | bmartinez@desarrollo.edu.py | Publicación | 2.7. PROTECCIÓN DEL AGUA |
| 14-INV-340 | Caracterización de heladas agrometeorológicas en Paraguay | Investigación para el Desarrollo | Max Pastén | maxpasten@gmail.com | Informe final, Web | 2.11. PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS NATURALES |
| 14-INV-073 | Estudio sobre la práctica pedagógica centrada en la comunicación en aulas de sexto grado en Paraguay | Investigación para el Desarrollo | Ruth Paniagua | paniaguaruth@gmail.com | Informe final | 9.1. EDUCACIÓN GENERAL, INCLUYENDO FORMACIÓN, PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA |
| 14-INV-338 | Atlas de sequías en Paraguay basado en el Análisis Regional de L-momentos | Investigación para el Desarrollo | Rossana Scribano | mrrscribano@gmail.com | Informe final, Web | 2.11. PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS NATURALES |
| PINV15-1171 | Transferencia de Tecnología a usuarios de resultados de I+D en Ciencias Agrarias | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI | Ramón Fogel | ceripy@gmail.com | Libro | 8.1. FOMENTO DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, INDUSTRIA PESQUERA E INDUSTRIA ALIMENTARIA |
