LISTA DE PROYECTOS DE I+D ADJUDICADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PROCIT
| N° | Convocatoria | Nombre del Proyecto | Institución ejecutora | Instituciones Asociadas |
| 1 | Fapep 2007 | Determinación de la actividad in vitro de nuevos derivados polifenólicos sobre Trypanosoma cruzi y Leishmania sp. | Fundación Moisés Bertoni | Lab DÃaz Gill/ Iniciativa para el Desarrollo de la Investigación CientÃfica (IDIC); Universidad de la República (UY) |
| 2 | Fapep 2007 | Control QuÃmico de la roya de la soja Phakopsora pachyrhizi, con diferentes fungicidas y estados fisiológicos de la planta | Fac. Ciencias Agrarias UNA |                             -  |
| 3 | Fapep 2007 | Caracterización de la canal y calidad de la carne producida por cuatro categorÃas bovinas provenientes de 2 sistemas de producción ganadera en Paraguay | Fac. Ciencias Agrarias UNA |                             -  |
| 4 | Fapep 2007 | Eficacia de las diferentes fracciones de la Stevia sobre microorganismos prevalentes en la placa bacteriana intraoral | Rectorado UNA | Fac. OdontologÃa UNA; CEMIT; FMB |
| 5 | Fapep 2007 | Evaluación del recurso eólico, como potencial fuente de energÃa renovable para comunidades aisladas del Paraguay | Centro de TecnologÃa Apropiada. CTA-UCA |                             -  |
| 6 | Conv. 2008 | Una computadora por niño como recurso de construcción de ciudadanÃa en el Departamento de Cordillera | Instituto Superior de Educación, Vice Ministerio de Gestión Educativa - Ministerio de Educación y Cultura (ISE-MEC) | Facultad de Ciencias Económicas - UNA |
| 7 | Conv. 2008 | Impacto de la introducción de TICS en la calidad de la educación | Instituto de Desarrollo - IDE |  |
| 8 | Conv. 2008 | Producción sostenible de menta en sistemas de agricultura familiar campesina en la región oriental | Facultad de Ciencias Agrarias - UNA | Centro de Educación, Capacitación y TecnologÃa Campesina (CECTEC) |
| 9 | Conv. 2008 | Es sostenible el cultivo de Jatropha en sistemas productivos de agricultura familiar campesina? | Facultad de Ciencias Agrarias - UNA | Fundación Moisés bertoni |
| 10 | Conv. 2008 | Vigilancia comunitaria de dengue y otros sÃndromes febriles (SF), utilizando telefonÃa movil en función de Unidades de Atención primaria, en el área de influencia del Hospital barrio Obrero (HBO), Asunción | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS-UNA) | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y Universidad del PaÃs vasco |
| 11 | Conv. 2008 | Vivienda Sutentable para Pueblos Originarios del Chaco | Mingara. Asociación para el Desarrollo Sustentable |  |
| 12 | Conv. 2008 | Utilización de técnicas de programación hipertextual para la creación de mashups por parte de usuarios finales | Departamento de Electrónica e Informática - DEI. Facultad de Ciencias y TecnologÃa - UCA |  |
| 13 | Conv. 2008 | Simulación Numérica de Implantes Ortopédicos | Facultad de IngenierÃa - UNA | Instituto Nacional de TecnologÃa Laboratorio de Análisis de ArtÃculos Médicos Hospitalares, FUNDAINGE |
| 14 | Conv. 2009 | Caracterización de los genes hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA) del virus de influenza pandémica A (H1N1) aislados en Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS-UNA). | Centro de Pesquisa em Virologia, Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Brasil |
| 15 | Conv. 2009 | Genotipificación directa de los genes de la betalactoglobulina (BLG) y la kappa caseÃna (κ-Cas) de la leche como herramientas para el mejoramiento genético del ganado lechero bovino | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS-UNA). | Tambo y Granja Guarapà S.A. |
| 16 | Conv. 2009 | Diseño de un sistema de alerta temprana de inundaciones urbanas, por medio de la determinación del ciclo diario de la precipitación intensa en el área metropolitana del Gran Asunción y su impacto socioeconómico, utilizando técnicas de radar y satélites meteorológicos | Centro de TecnologÃa Apropiada. CTA-UCA |  |
| 17 | Conv. 2009 | Evaluación de la capacidad depuradora de plantas acuáticas del Paraguay | Universidad Iberoamericana |  |
| 18 | Conv. 2009 | Mejorar la sobrevida de los ninos con cancer en Paraguay mediante correcta caracterizacion diagnostica por inmunofenotipaje | Programa Nacional de Sangre - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |  |
| 19 | Conv. 2009 | Impacto Ambiental de los cultivos de arroz en la cuenca del RÃo Tebicuary | Asociación Guyra Paraguay |  |
| 20 | Conv. 2009 | Implementación numérica de una ley constitutiva no asociativa con daño aplicado a suelos mejorados con fibras sujetos a cargas dinamicas | Facultad de Ingenieria - UNA |  |
| 21 | Conv. 2009 | Ensayos preclÃnicos de 2,5-dihidroxibencil derivados sobre modelos animales experimentalmente infectados con Trypanosoma cruzi | Fundación Moisés Bertoni | Facultad de QuÃmica (FQ/UY), Unidad de BiologÃa Molecular, Instituto Pasteur (UBM/IPM), School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University (ASU) |
| 22 | Conv. 2009 | Análisis y evaluación de accionamientos multifásicos orientado a la generación de energÃa eléctrica basada en fuentes potenciales de energÃas renovables en Paraguay | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de IngenierÃa | Universidad de Sevilla-España |
| 23 | Conv. 2009 | Procesamiento de hueso bovino para aplicación como biofiltro captador de metales toxicos. | Facultad Politécnica - UNA | Facultad de Ciencias QuÃmicas UNA, Laboratorio de Biomateriais - LABIOMAT/CBPF/Brasil, Laboratorio de Tecnologia do Pó - INT/Brasil |
| 24 | Conv. 2009 | Eficacia del uso de células madre derivadas de médula ósea vs derivadas del tejido adiposo en el tratamiento de la osteoartritis en perros  (protocolo preclÃnico de terapia celular). | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS-UNA). | Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Veterinaria FaunaTown. |
| 25 | Conv. 2010 |  Integración de Comunidades Aisladas o con dificultades de acceso, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a traves de las telecomunicaciones. | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS-UNA). | Direccion General de Vigilancia de la Salud, MSPBS, Universidad del PaÃs Vasco (UPV-EHU), España. |
| 26 | Conv 10 | Evaluación de la actividad leishmanicida de secreciones glandulares de anuros del género Rhinella del Paraguay |  Fundación Moisés Bertoni (CEDIC/FMB/R&D) | Instituto de Investigación Biológica del Paraguay (IIBP), Instituto Adolfo Lutz (Brasil) |
| 27 | Conv 10 | Investigaciones GEO paleontologicas en el Permico y Jurasico - Cretacico del Paraguay | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Instituto Superior de Correlaciones Geológicas INSUGEO (Tucuman- Argentina). Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) |
| 28 | Conv 10 | Análisis de algoritmos de control aplicados a un Rastreador Solar de dos grados de libertad enfocados en la maximización de la eficiencia energética de paneles solares fotovoltaicos | Facultad de IngenierÃa - UNA | - |
| 29 | Conv 10 | Obtención de biodiesel a partir de los frutos de Piñón manso (Jatropha curcas) y Pindó (Syagrus romanzoffiana .Cham.) | Facultad de Ciencias QuÃmicas - UNA | Instituto Nacional de TecnologÃa y Normalización (INTN) |
| 30 | Conv 10 | Diagnóstico de la contaminación del aire por óxidos de nitrógeno en la ciudad de Asunción | Departamento de IngenierÃa Civil, Industrial y Ambiental/ Centro de TecnologÃa Apropiada (CTA). Facultad de Ciencias y TecnologÃa-UCA | - |
| 31 | Conv 10 | Obtención de polvo de esteviol glicósidos de la Stevia rebaudiana Bertoni | Facultad de Ciencias QuÃmicas. UNA | Instituto Nacional de TecnologÃa y Normalización (INTN) |
| 32 | Conv 10 | Evaluación de daño en el ADN por el ensayo del Cometa y el test de micronucleos en recicladoras de basura expuestas a los contaminantes del Vertedero Municipal de Cateura Asunción - Paraguay | Facultad de Ciencias de la Salud. UCA | Centro para el Desarrollo de la Investigación CientÃfica (CEDIC) |
| 33 | Conv 10 | Efecto del extracto acuoso de Bauhinia forficata sobre el sÃndrome metabólico en un biomodelo de investigación experimental (protocolo pre-clÃnico de fitoterapia) | Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional del Este (UNE) | Facultad de Ciencias QuÃmicas (FCQ). Universidad Nacional de Asunción (UNA), Empresa Campo Florido, Fundación Salud, Medicina y Educación (FUNSAMED). |
| 34 | Conv 10 |  Estudio y prevención de zoonosis en la Reserva de Biósfera del Bosque Mbaracayú, Canindeyú | Fundación Moisés Bertoni (FMB) | - |
| 35 | Conv 10 | Cuantificar la migración de aluminio proveniente de los materiales y envases en contacto con alimentos,comercializados en nuestro paÃs | Instituto Nacional de TecnologÃa, Normalización y MetrologÃa - INTN | - |
| 36 | Conv 10 | Frecuencia de factores de riesgo materno, asociados con la programación fetal de la hipertensión, en embarazadas que acuden a un hospital público de Minga Guazú, de agosto de 2011 a julio de 2012 | Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Este (UNE) | University of Mississippi - Medical Center, Hospital Distrital de Minga Guazú, Fundación FUNSAMED |
| 37 | Conv 10 | CartografÃa Geotécnica y Mapas de Riesgo de Suelos de la Región Oriental del Paraguay para uso vial | Departamento de IngenierÃa Civil, Industrial y Ambiental/ Centro de TecnologÃa Apropiada (CTA). Facultad de Ciencias y TecnologÃa-UCA | - |
VIDEOS RELACIONADOS
Â
